topDÖS | trendDÖS | FarbeDÖS | FarbeTrend | anzahl | Lukkie | |
8. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1515 | aggregate |
8. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1517 | aggregate |
8. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1518 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1521 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1521 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1524 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1524 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1524 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1525 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1529 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1530 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1530 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1532 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1537 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1540 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1538 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1551 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Dow Jones | violett | bunt | 1551 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Dow Jones | violett | bunt | 1553 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Dow Jones | violett | bunt | 1553 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Dow Jones | violett | bunt | 1555 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Dow Jones | violett | bunt | 1557 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Dow Jones | violett | bunt | 1557 | aggregate |
7. 12. 2023 | apropos | Dow Jones | violett | bunt | 1557 | aggregate |
topDÖS | trendDÖS | FarbeDÖS | FarbeTrend | anzahl | Lukkie | |
7. 12. 2023 | apropos | Bochum | violett | violett | 1537 | aggregate |
6. 12. 2023 | apropos | Dow Jones | violett | bunt | 1576 | aggregate |
5. 12. 2023 | apropos | Dow Jones | violett | bunt | 1608 | Hamas |
4. 12. 2023 | apropos | Dow Jones | violett | bunt | 1632 | Hamas |
3. 12. 2023 | apropos | Dow Jones | violett | rot | 1681 | Hamas |
2. 12. 2023 | apropos | Depot | violett | braun | 1752 | Hamas |
1. 12. 2023 | apropos | Depot | violett | grau | 1774 | Hamas |
30. 11. 2023 | apropos | Depot | violett | grau | 1805 | Hamas |
29. 11. 2023 | apropos | Dax | violett | orange | 1811 | Hamas |
28. 11. 2023 | apropos | Dax | violett | orange | 1852 | Hamas |
27. 11. 2023 | apropos | Jerusalem | violett | gelb | 1698 | aggregate |
26. 11. 2023 | apropos | Jerusalem | violett | bunt | 1666 | Hamas |
25. 11. 2023 | apropos | Jerusalem | violett | bunt | 1707 | Hamas |
24. 11. 2023 | apropos | Jerusalem | violett | bunt | 1732 | Hamas |
23. 11. 2023 | apropos | Jerusalem | violett | braun | 1764 | Hamas |
22. 11. 2023 | apropos | Jerusalem | violett | silber | 1707 | Hamas |
21. 11. 2023 | apropos | Jerusalem | violett | silber | 1676 | aggregate |
20. 11. 2023 | apropos | Qualifikation | violett | bunt | 1637 | Hamas |
19. 11. 2023 | apropos | Türkei | violett | bunt | 1665 | Hamas |
18. 11. 2023 | apropos | Mittelalter | violett | gruen | 1551 | Hamas |
17. 11. 2023 | apropos | Erzgebirge | violett | gruen | 1582 | Hamas |
16. 11. 2023 | apropos | Physik | violett | gruen | 1507 | Hamas |
15. 11. 2023 | apropos | Physik | violett | gruen | 1427 | aggregate |
14. 11. 2023 | apropos | Physik | violett | silber | 1272 | aggregate |
13. 11. 2023 | apropos | Physik | violett | gruen | 1245 | Hamas |
12. 11. 2023 | apropos | Physik | violett | gruen | 1255 | Hamas |
11. 11. 2023 | apropos | Physik | violett | rot | 1192 | Hamas |
10. 11. 2023 | Palästina | Dortmund | violett | rot | 1245 | aggregate |
9. 11. 2023 | Palästina | Dortmund | violett | rot | 1366 | aggregate |
8. 11. 2023 | Palästina | Aargau | violett | rot | 1407 | Hamas |
7. 11. 2023 | Palästina | Aargau | violett | gruen | 1510 | Hamas |
topDÖS | trendDÖS | FarbeDÖS | FarbeTrend | anzahl | Lukkie | |
7. 12. 2023 | apropos | Dow Jones | violett | bunt | 1558 | aggregate |
9. 11. 2023 | Palästina | Dortmund | violett | rot | 1364 | aggregate |
12. 10. 2023 | Nordsee | Israel | violett | violett | 1075 | aggregate |
14. 9. 2023 | Barbie | Engagement | violett | silber | 1075 | G20 |
17. 8. 2023 | Barbie | Pazifik | violett | gelb | 1610 | aggregate |
20. 7. 2023 | Schach | Dialog | silber | violett | 1320 | aggregate |
22. 6. 2023 | Sachsen | Schweden | rot | pink | 1062 | aggregate |
25. 5. 2023 | Balance | Japan | rot | gelb | 1184 | aggregate |
27. 4. 2023 | Ostern | Eleganz | rot | schwarz | 1016 | aggregate |
30. 3. 2023 | Sachsen | Terror | blau | orange | 1066 | aggregate |
2. 3. 2023 | Erdbeben | Gastronomie | gelb | grau | 1901 | aggregate |
2. 2. 2023 | Pause | Gruppe | gold | orange | 1059 | Lima |
5. 1. 2023 | Balance | Kälte | gold | gruen | 1182 | Windsor |
8. 12. 2022 | SVP | Kind | gelb | violett | 1697 | salt |
10. 11. 2022 | Balance | Social Media | gelb | silber | 1331 | Halloween |
13. 10. 2022 | Kanton | Dortmund | gold | pink | 938 | OPEC |
15. 9. 2022 | Kamera | Salzburg | gelb | pink | 1504 | monkey |
18. 8. 2022 | Kamera | Salzburg | gold | pink | 1497 | monkey |
21. 7. 2022 | Kamera | Ausbildung | gold | orange | 1425 | salt |
23. 6. 2022 | Pfingsten | Waffen | gelb | gold | 3860 | pride |
30. 5. 2022 | apropos | neutral | gelb | grau | 1272 | monkey |
19. 9. 2019 | Vegetarier | Red Bull | orange | braun | 1647 | Snowden |
22. 8. 2019 | ebenfalls | Grönland | orange | gelb | 5300 | Gibraltar |
25. 7. 2019 | Erlangen | Sieg | orange | gelb | 14045 | passion |
27. 6. 2019 | Vegetarier | Die Grünen | schwarz | gold | 1987 | G20 |
30. 5. 2019 | Paparazzi | Schleswig-Holstein | pink | orange | 2929 | Huawei |
2. 5. 2019 | Sterne | Verletzung | gelb | pink | 1374 | synagogue |
4. 4. 2019 | Anfrage | Signal | braun | gruen | 18366 | Boeing |
7. 3. 2019 | Klitschko | Bühne | braun | violett | 1723 | Huawei |
7. 2. 2019 | Sterne | Mauer | violett | weiss | 1413 | Huawei |
10. 1. 2019 | Sterne | Marokko | violett | gelb | 1656 | shutdown |
13. 12. 2018 | Vegetarier | Erklärung | violett | blau | 2384 | Huawei |
15. 11. 2018 | Vegetarier | Pokal | gold | schwarz | 1344 | metadata |
18. 10. 2018 | Quadrat | Kambodscha | pink | blau | 1849 | infinite |
20. 9. 2018 | Fleck | Export | violett | gruen | 2278 | ciudad |
23. 8. 2018 | Brücke | Microsoft | pink | silber | 1115 | crowdfunding |
26. 7. 2018 | Özil | schön | pink | pink | 4149 | Rabbi |
28. 6. 2018 | Qualität | Richtung | bunt | bunt | 992 | algorithm |
31. 5. 2018 | Abtreibung | Mallorca | pink | bunt | 1557 | licence |
3. 5. 2018 | Administrator | Architekt | violett | blau | 1689 | superhero |
5. 4. 2018 | Ostern | Diagnose | violett | violett | 2026 | spotify |
8. 3. 2018 | Kiel | permanent | violett | gelb | 1196 | aspect |
8. 2. 2018 | TÜV | Sachsen | blau | silber | 1086 | shutdown |
11. 1. 2018 | Lawine | Küste | gold | silber | 1034 | Bitcoin |
14. 12. 2017 | Orgasmus | Buch | blau | gruen | 925 | Bitcoin |
16. 11. 2017 | Vatikan | Bürgermeister | braun | grau | 898 | paradise |
19. 10. 2017 | Optimismus | Griechenland | blau | gruen | 1448 | sunshine |
21. 9. 2017 | Vietnam | Skandal | pink | braun | 866 | hurricane |
24. 8. 2017 | Thüringen | Irland | violett | gelb | 1244 | eclipse |
27. 7. 2017 | Soap | Satellit | pink | weiss | 1264 | Amnesty International |
29. 6. 2017 | Kohl | Richtung | violett | gold | 3151 | sunshine |
1. 6. 2017 | permanent | Abwehr | gelb | silber | 2129 | trophy |
4. 5. 2017 | Administrator | Brandenburg | pink | violett | 1635 | harvest |
6. 4. 2017 | permanent | Training | grau | grau | 6019 | St. Petersburg |
9. 3. 2017 | permanent | Opfer | bunt | bunt | 2292 | cloudy |
9. 2. 2017 | Mongolei | ungefähr | orange | gelb | 1373 | Gaga |
12. 1. 2017 | Administrator | Justiz | bunt | weiss | 2653 | cloudy |
1. 1. 2017 | Administrator | live | gold | gelb | 7465 | compliance |
![]() Echtzeit-Medienprofil
|
last action: 14:59
|
Glückswetter Dösland Wir messen Deutschlands GQ! ·realtime·datamining· |
![]() |