-9 | ![]() | ![]() | 1 |
-7 | ![]() | ![]() | 3 |
-6 | ![]() | ![]() | 10 |
-5 | ![]() | ![]() | 27 |
-4 | ![]() | ![]() | 48 |
-3 | ![]() | ![]() | 106 |
-2 | ![]() | ![]() | 148 |
-1 | ![]() | ![]() | 160 |
0 | ![]() | ![]() | 185 |
1 | ![]() | ![]() | 159 |
2 | ![]() | ![]() | 92 |
3 | ![]() | ![]() | 72 |
4 | ![]() | ![]() | 45 |
5 | ![]() | ![]() | 26 |
6 | ![]() | ![]() | 9 |
7 | ![]() | ![]() | 6 |
8 | ![]() | ![]() | 8 |
-4 | ![]() | ![]() | 34 |
-3 | ![]() | ![]() | 106 |
-2 | ![]() | ![]() | 148 |
-1 | ![]() | ![]() | 160 |
0 | ![]() | ![]() | 185 |
1 | ![]() | ![]() | 159 |
2 | ![]() | ![]() | 92 |
3 | ![]() | ![]() | 72 |
4 | ![]() | ![]() | 18 |
-9 | ![]() | ![]() | 1 |
-7 | ![]() | ![]() | 3 |
-6 | ![]() | ![]() | 10 |
-5 | ![]() | ![]() | 27 |
-4 | ![]() | ![]() | 48 |
-3 | ![]() | ![]() | 106 |
-2 | ![]() | ![]() | 148 |
-1 | ![]() | ![]() | 160 |
0 | ![]() | ![]() | 185 |
1 | ![]() | ![]() | 159 |
2 | ![]() | ![]() | 92 |
3 | ![]() | ![]() | 72 |
4 | ![]() | ![]() | 45 |
5 | ![]() | ![]() | 26 |
6 | ![]() | ![]() | 9 |
7 | ![]() | ![]() | 6 |
8 | ![]() | ![]() | 8 |
-4 | ![]() | ![]() | 34 |
-3 | ![]() | ![]() | 106 |
-2 | ![]() | ![]() | 148 |
-1 | ![]() | ![]() | 160 |
0 | ![]() | ![]() | 185 |
1 | ![]() | ![]() | 159 |
2 | ![]() | ![]() | 92 |
3 | ![]() | ![]() | 72 |
4 | ![]() | ![]() | 18 |
-10 | ![]() | ![]() | 6 |
-9 | ![]() | ![]() | 9 |
-8 | ![]() | ![]() | 6 |
-7 | ![]() | ![]() | 18 |
-6 | ![]() | ![]() | 32 |
-5 | ![]() | ![]() | 34 |
-4 | ![]() | ![]() | 42 |
-3 | ![]() | ![]() | 57 |
-2 | ![]() | ![]() | 95 |
-1 | ![]() | ![]() | 102 |
0 | ![]() | ![]() | 124 |
1 | ![]() | ![]() | 128 |
2 | ![]() | ![]() | 127 |
3 | ![]() | ![]() | 94 |
4 | ![]() | ![]() | 79 |
5 | ![]() | ![]() | 64 |
6 | ![]() | ![]() | 35 |
7 | ![]() | ![]() | 23 |
8 | ![]() | ![]() | 6 |
9 | ![]() | ![]() | 8 |
10 | ![]() | ![]() | 2 |
|
![]() Echtzeit-Medienprofil
|
last action: 14:59
|
Glückswetter Dösland Wir messen Deutschlands GQ! ·realtime·datamining· |
![]() |